Classement de la semaine
Classement de la semaine en cours.Remis à zéro tous les dimanches à minuit.
Rappel : Pour figurer sur ce classement vous devez être membre de Cérébra-jeux. Inscivez vous
position | pseudo | points |
1 | 21058 | |
2 | 20276 | |
3 | 11689 | |
4 | 10149 | |
5 | 9314 | |
6 | 8944 | |
7 | 8327 | |
8 | 8099 | |
9 | 7961 | |
10 | 4850 | |
11 | 4326 | |
12 | 4047 | |
13 | 4005 | |
14 | 3576 | |
15 | 3283 | |
16 | 2196 | |
17 | 1933 | |
18 | 1661 | |
19 | 1642 | |
20 | 1639 | |
21 | 1582 | |
22 | 1532 | |
23 | 1037 | |
24 | 894 | |
25 | 700 | |
26 | 497 | |
27 | 459 | |
28 | 335 | |
29 | 328 | |
30 | 292 | |
31 | 256 | |
32 | 217 | |
33 | 128 | |
34 | 125 | |
35 | 105 | |
36 | 12 |
Classement du jour : 6 Mars 2021
position | pseudo | points |
1 | 2397 | |
2 | 2361 | |
3 | 1976 | |
4 | 1644 | |
5 | 929 | |
6 | 716 | |
7 | 424 | |
8 | 191 | |
9 | 170 |