Classement de la semaine
Classement de la semaine en cours.Remis à zéro tous les dimanches à minuit.
Rappel : Pour figurer sur ce classement vous devez être membre de Cérébra-jeux. Inscivez vous
position | pseudo | points |
1 | 14647 | |
2 | 13122 | |
3 | 10783 | |
4 | 10723 | |
5 | 8371 | |
6 | 7918 | |
7 | 6403 | |
8 | 4820 | |
9 | 4398 | |
10 | 4287 | |
11 | 4231 | |
12 | 3633 | |
13 | 3609 | |
14 | 3481 | |
15 | 2866 | |
16 | 2822 | |
17 | 2174 | |
18 | 1236 | |
19 | 582 | |
20 | 534 | |
21 | 479 | |
22 | 476 | |
23 | 305 | |
24 | 96 | |
25 | 22 |
Classement du jour : 4 février 2023
position | pseudo | points |
1 | 983 | |
2 | 621 | |
3 | 61 | |
4 | 55 |